診療時間表
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | 〇 | / |
15:00~18:30 | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | ● | / |
アクセス
住所 | 〒351-0022 埼玉県朝霞市東弁財1-5-18 カロータ3F |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「朝霞台駅」・JR武蔵野線「北朝霞駅」徒歩すぐ ※朝霞台駅南口すぐ・りそな銀行向かい |
電話 | 048-485-1620 |
診療カレンダー- Calendar -
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
- ■診療日
- ■午後14:00~17:00
- ■休診